gp5000-4

Classificació Grand Prix 5000 Temporada 2016-17 Masculí

Posició Dorsal Atleta Punts
1 1 Albert Inglés 196
2 3 Juan Carlos García Galindo 194
3 2 Jordi Romero 194
4 20 Salva Millán 194
5 4 Manuel Parejo 193
6 29 Aitor Ramirez 191
7 28 Victor Diaz 187
8 6 Antonio Rivas 181
9 26 Rafael Valero 180
10 10 Cristóbal Corrales 177
11 13 Domingo Valdanzo 176
12 11 Ricardo Ibáñez 172
13 15 Juan Carlos Rodríguez 169
14 19 Antonio Justicia 163
15 21 Fernando Serrano 163
16 90 Pedro Atsuara 162
17 30 Fco Arias 161
18 24 Abilio Ródenas 156
19 27 Miguel Ángel Ródenas 153
20 33 Joaquim García 149
21 53 Marc Rodriguez 100
22 80 Sergi Díaz 93
23 37 José Ruiz 92
24 8 Pedro Casas 91
25 23 Miguel Angel Navarro 90
26 7 David Bellavista 89
27 14 Ángel Peña 85
28 89 Miguel Castillejo 83
29 12 Albert Ferrer 81
30 31 Fco González 77
31 32 Luis García González 75
32 74 Rafa Lozano 73
33 25 Epi Marín 72
34 5 Raul Luque 0
35 9 Ivan Ortiz 0
36 16 Fran González 0
37 17 Jose Luis Ruiz 0
38 18 Rafael Caro López 0
39 22 Miguel Ángel Sarria 0
40 34 Pedro Pelegrín 0
41 35 Santos Barbero 0
42 36 Agustin Escañuela 0
43 38 Manolo Domínguez 0
44 39 Pedro Olave 0
45 40 Marcelo Castro 0
46 41 Antonio Enrique 0
47 42 David Durán Zafra 0
48 43 Guille García 0
49 44 Antonio Valdivia 0
50 45 Oriol Garcia Valls 0
51 46 Marino Escañuela 0
52 47 Carlos Hita 0
53 48 Sergi García 0
54 49 Toni Jimenez 0
55 50 Alfonso Carnero 0
56 51 Miguel Carnero 0
57 52 Miguel Torres Hidalgo 0
58 54 Carlos Marchal 0
59 55 Quim García 0
60 56 David Salguero 0
61 57 Quique García Rodriguez 0
62 58 Ivan Valdanzo 0
63 59 Victor Millán 0
64 60 Mohamed Zouair 0
65 61 Fernando Viso 0
66 62 Marc Guardiola 0
67 63 Dorsal 372 0
68 64 Félix Sernández 0
69 65 Alex Borrero 0
70 66 Miguel Pizarro Flores 0
71 67 Abdeljalil El Bahja 0
72 68 Denis Aguado 0
73 69 Ricardo Mena 0
74 70 Amador Córdoba 0
75 71 Isidro Diaz 0
76 72 Paco Cano 0
77 73 Francisco Medina 0
78 74 Rafa Lozano 0
79 75 Dorsal 1902 0
80 76 Carlos Jimenez 0
81 77 Presciliano de Lucas 0
82 78 Jose Luis Álvarez 0
83 79 Juan Carlos Salguero 0
84 81 Pau Casas 0
85 82 Josep Pau Bretó 0
86 83 Damian Romero 0
87 84 Marc Botella 0
88 85 Isaias Martinez 0
89 86 Marc Gil Tornero 0
90 87 Daniel Requena 0
91 88 Juan Abucha 0

Classificació Grand Prix 5000 Temporada 2016-17 Femení

Posició Dorsal Atleta Punts
1 211 Ana Duarte 199
2 210 Elisa Medina 198
3 212 Haylen Bueno 99
4 201 Sonia Ceballos 0
5 202 Águeda Flores 0
6 203 Mireia Pascual 0
7 204 Silvia 0
8 205 María García 0
9 206 Raquel Vidal 0
10 207 África Camps 0
11 208 Montse Carazo 0
12 209 Nuria Llopis 0

La entrada Classificació General Grand Prix 5000 Temporada 2016-17 aparece primero en Unió Colomenca d’Atletisme.

Llegir més …

Via:: UCA

https://i0.wp.com/www.santako.com/wp-content/uploads/2016/11/gp5000-4-300x142.png?fit=300%2C142&ssl=1https://i0.wp.com/www.santako.com/wp-content/uploads/2016/11/gp5000-4-300x142.png?resize=150%2C142&ssl=1Tedi RocaGeneralClassificació Grand Prix 5000 Temporada 2016-17 Masculí PosicióDorsalAtletaPunts 11Albert Inglés196 23Juan Carlos García Galindo194 32Jordi Romero194 420Salva Millán194 54Manuel Parejo193 629Aitor Ramirez191 728Victor Diaz187 86Antonio Rivas181 926Rafael Valero180 1010Cristóbal Corrales177 1113Domingo Valdanzo176 1211Ricardo Ibáñez172 1315Juan Carlos Rodríguez169 1419Antonio Justicia163 1521Fernando Serrano163 1690Pedro Atsuara162 1730Fco Arias161 1824Abilio Ródenas156 1927Miguel Ángel Ródenas153 2033Joaquim García149 2153Marc Rodriguez100 2280Sergi Díaz93 2337José Ruiz92 248Pedro Casas91 2523Miguel Angel Navarro90 267David Bellavista89 2714Ángel Peña85 2889Miguel Castillejo83 2912Albert Ferrer81 3031Fco González77 3132Luis García González75 3274Rafa Lozano73 3325Epi Marín72 345Raul Luque0 359Ivan Ortiz0 3616Fran González0 3717Jose...Santa Coloma de Gramenet