Resultats Grand Prix 5000 – Novembre 2016
Resultats 5000 Novembre 2016 Masculins
Posició | Dorsal | Atleta | Temps | Punts |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Salva Millán | 18.18 | 100 |
2 | 2 | Jordi Romero | 18.35 | 99 |
3 | 3 | J. Carlos G. Galindo | 18.35 | 98 |
4 | 1 | Albert Inglés | 18.41 | 97 |
5 | 28 | Victor Diaz | 18.55 | 96 |
6 | 4 | Manuel Parejo | 19.02 | 95 |
7 | 29 | Aitor Ramirez | 19.03 | 94 |
8 | 80 | Sergi Diaz | 19.37 | 93 |
9 | 6 | Antonio Rivas | 20.33 | 92 |
10 | 8 | Pedro Casas | 20.57 | 91 |
11 | 10 | Cristobal Corrales | 21.12 | 90 |
12 | 7 | David Bellavista | 21.30 | 89 |
13 | 13 | Domingo Valdanzo | 21.49 | 88 |
14 | 26 | Rafa Valero | 22.02 | 87 |
15 | 11 | Ricardo Ibañez | 22.02 | 86 |
16 | 15 | Juan Carlos Rodriguez | 23.09 | 85 |
17 | 90 | Pedro Atsuara | 23.24 | 84 |
18 | 21 | Fernando Serrano | 23.40 | 83 |
19 | 30 | Francisco Arias | 24.26 | 82 |
20 | 19 | Antonio Justicia | 24.28 | 81 |
21 | 24 | Abilio Ródenas | 25.13 | 80 |
22 | 27 | Miguel Ángel Ródenas | 26.31 | 79 |
23 | 33 | Joaquim García | 29.11 | 78 |
Resultats 5000 Novembre 2016 Femenins
Posició | Dorsal | Atleta | Temps | Punts |
---|---|---|---|---|
1 | 211 | Anna Duarte | 23.35 | 100 |
2 | 212 | Haylen Bueno | 23.46 | 99 |
3 | 210 | Elisa Medina | 24.28 | 98 |
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Resultats 5000 Novembre 2016 No Socis
Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|
96 | José Luis García | 16.54 |
99 | Eloi Serrano | 17.38 |
97 | Aaron Pagés | 17.48 |
Isaac | 17.58 | |
91 | Jesús Piñero | 18.49 |
89 | Carlos Solé | 19.06 |
100 | Eduard Sadurní | 19.07 |
Montse | 19.33 | |
94 | José Franco | 20.32 |
92 | David Cala | 20.56 |
93 | Jonathan Vega | 20.57 |
95 | Adrià Mollada | 22.27 |
98 | Joaquim Miralles | 23.07 |
22 | Miguel Ángel Sarria | 23.13 |
211 | Loli Parriego | 25.09 |
La entrada Resultats Grand Prix 5000 – Novembre 2016 aparece primero en Unió Colomenca d’Atletisme.
Via:: UCA
https://www.santako.com/resultats-grand-prix-5000-novembre-2016/https://i0.wp.com/www.santako.com/wp-content/uploads/2016/11/gp5000-4-300x142-1.png?fit=300%2C142&ssl=1https://i0.wp.com/www.santako.com/wp-content/uploads/2016/11/gp5000-4-300x142-1.png?resize=150%2C142&ssl=1GeneralResultats 5000 Novembre 2016 Masculins PosicióDorsalAtletaTempsPunts 120Salva Millán18.18100 22Jordi Romero18.3599 33J. Carlos G. Galindo18.3598 41Albert Inglés18.4197 528Victor Diaz18.5596 64Manuel Parejo19.0295 729Aitor Ramirez19.0394 880Sergi Diaz19.3793 96Antonio Rivas20.3392 108Pedro Casas20.5791 1110Cristobal Corrales21.1290 127David Bellavista21.3089 1313Domingo Valdanzo21.4988 1426Rafa Valero22.0287 1511Ricardo Ibañez22.0286 1615Juan Carlos Rodriguez23.0985 1790Pedro Atsuara23.2484 1821Fernando Serrano23.4083 1930Francisco Arias24.2682 2019Antonio Justicia24.2881 2124Abilio Ródenas25.1380 2227Miguel Ángel Ródenas26.3179 2333Joaquim García29.1178 Resultats 5000 Novembre 2016 Femenins PosicióDorsalAtletaTempsPunts 1211Anna Duarte23.35100 2212Haylen Bueno23.4699 3210Elisa Medina24.2898 CLASSIFICACIÓ GENERAL Resultats 5000 Novembre 2016 No Socis DorsalAtletaTemps 96José Luis García16.54 99Eloi Serrano17.38 97Aaron Pagés17.48 Isaac17.58 91Jesús...Tedi RocaTedi Rocatedi.roca@gmail.comAdministratorSantako.com