Resultats Grand Prix 5000 – Juliol 2017
Resultats 5000 Juliol 2017 Masculins
Posició | Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|---|
1 | 28 | Victor Diaz | 17.35 |
2 | 92 | Dani García Bello | 17.42 |
3 | 3 | Juan Carlos García Galindo | 19.06 |
4 | 26 | Rafael Valero | 19.09 |
5 | 4 | Manuel Parejo | 19.10 |
6 | 29 | Aitor Ramirez | 19.39 |
7 | 75 | Antonio Gil | 20.06 |
8 | 8 | Pedro Casas | 20.41 |
9 | 96 | Pedro Benitez | 21.04 |
10 | 21 | Fernando Serrano | 22.29 |
11 | 11 | Ricardo Ibañez | 22.36 |
12 | 50 | Alonso Carnero | 22.52 |
13 | 14 | Ángel Peña | 22.59 |
14 | 6 | Antonio Rivas | 23.26 |
15 | 93 | Juan Orlando | 24.07 |
16 | 30 | Francisco Arias | 25.20 |
17 | 19 | Antonio Justicia | 25.22 |
18 | 15 | Juan Carlos Rodriguez | 25.26 |
19 | 24 | Abilio Ródenas | 26.13 |
20 | 27 | Miguel Ángel Ródenas | 26.26 |
21 | 74 | Rafa Lozano | 26.29 |
Resultats 5000 Juliol 2017 Femenins
Posició | Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|---|
1 | 201 | Sonia Ceballos | 22.06 |
2 | 212 | Hayden Bueno | 23.12 |
3 | 210 | Elisa Medina | 25.21 |
4 | 202 | Agueda Flores | 26.14 |
5 | 214 | Elisa Puig | 29.10 |
6 | 204 | Silvia Morcillo | 29.10 |
7 | 202 | Agueda Flores | 26.14 |
8 | 214 | Elisa Puig | 29.09 |
9 | 204 | Silvia Morcillo | 29.10 |
Recordem que aquest GP 5.000 no era puntable, podeu veure la classificació final a:
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Resultats 5000 Juliol 2017 No Socis
Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|
104 | Luis Rodriguez | 17.11 |
103 | Jose Luis García | 17.36 |
106 | Ferran Betlloch | 17.56 |
97 | Rubén Ortiz | 18.14 |
105 | Sergi Almar | 18.28 |
100 | Juan Pedro Crescenci | 19.11 |
102 | Albert Civera | 19.14 |
99 | Xavier Berenguer | 21.41 |
98 | Ricardo Habas | 22.01 |
101 | Marco Crescenci | 22.24 |
88 | Juan Abucha | 26.14 |
217 | ???? | 26.14 |
218 | ???? | 26.15 |
216 | ???? | 29.09 |
La entrada Resultats Grand Prix 5000 Llegir més …
Via:: UCA
https://www.santako.com/resultats-grand-prix-5000-juliol-2017/https://i0.wp.com/www.santako.com/wp-content/uploads/2017/07/gp5000-4-300x142-1.png?fit=300%2C142&ssl=1https://i0.wp.com/www.santako.com/wp-content/uploads/2017/07/gp5000-4-300x142-1.png?resize=150%2C142&ssl=1GeneralResultats 5000 Juliol 2017 Masculins PosicióDorsalAtletaTemps 128Victor Diaz17.35 292Dani García Bello17.42 33Juan Carlos García Galindo19.06 426Rafael Valero19.09 54Manuel Parejo19.10 629Aitor Ramirez19.39 775Antonio Gil20.06 88Pedro Casas20.41 996Pedro Benitez21.04 1021Fernando Serrano22.29 1111Ricardo Ibañez22.36 1250Alonso Carnero22.52 1314Ángel Peña22.59 146Antonio Rivas23.26 1593Juan Orlando24.07 1630Francisco Arias25.20 1719Antonio Justicia25.22 1815Juan Carlos Rodriguez25.26 1924Abilio Ródenas26.13 2027Miguel Ángel Ródenas26.26 2174Rafa Lozano26.29 Resultats 5000 Juliol 2017 Femenins PosicióDorsalAtletaTemps 1201Sonia Ceballos22.06 2212Hayden Bueno23.12 3210Elisa Medina25.21 4202Agueda Flores26.14 5214Elisa Puig29.10 6204Silvia Morcillo29.10 7202Agueda Flores26.14 8214Elisa Puig29.09 9204Silvia Morcillo29.10 Recordem que aquest GP 5.000 no...Tedi RocaTedi Rocatedi.roca@gmail.comAdministratorSantako.com